Categoría
- Varilla de carburo
- Troqueles de carburo
- Insertos de carburo
- Piezas de desgaste de carburo
- Consejos para la minería de carburo
- Herramientas de corte de carburo
- Varilla de carburo de tungsteno
- Bola de carburo de tungsteno
- Pasadores de carburo de tungsteno
- Rollos de carburo de tungsteno
- Placa de carburo de tungsteno
- Yunques de carburo de tungsteno
Fresa de extremo de fabricación de fábrica de China o varilla de carburo de tungsteno de perforación
Aplicación de carburo de tungsteno: De acuerdo con las necesidades de la herramienta aplicable, esmerilado en fresado, t
Información básica.
Muestra | Disponible |
Cantidad mínima de pedido | 5kg/10p |
OEM | Aceptar |
Longitud | 30-330 mm |
Tamaño de grano | 0.2-0.8um |
Paquete de transporte | en caja de cartón |
Especificación | Diámetro: 1-50 mm |
Marca comercial | JAT |
Origen | Zhuzhou, China |
Código hs | 8209002900 |
Capacidad de producción | 200 toneladas/año |
Descripción del Producto
Aplicación de carburo de tungsteno: De acuerdo con las necesidades de la herramienta aplicable, esmerilado en fresado, taladro, herramientas de torneado y otras herramientas de corte. Esta varilla redonda de acero de tungsteno tiene las características de buena rigidez, fuerte resistencia al desgaste y dureza de procesamiento del material HRC55 sin presión. Es ampliamente utilizado en moldes de acero de tungsteno, herramientas, agujas de punzonado, varillas de prueba, calibres de agujas, dedales, etc.
Carburo cementado Co, Ltd de ZhuZhou Jat. es una empresa de alta tecnología que produce productos de carburo cementado. Suministramos varillas de carburo de tungsteno de primera calidad en calidades sin rectificar y reconmentadas para varillas de carburo de tungsteno: YG6, YG6X, YG8, YL10.2, YG10X, YG12X, etc., rectificadas sin centro y pulidas. Nuestras varillas de carburo tienen buena resistencia a los golpes y a la flexión durante el uso.
Parámetros del producto (UNIDAD): mm
Calificación | Tamaño de grano (μm) | Dureza (HRA) | Densidad (g/cm³) | TRSN (mm²) | Aplicaciones recomendadas |
JT09A | 0,4 | 93,6 | 14.65 | 3800 | Adecuado para procesar acero duro para HRC60, material de acero inoxidable, etc. |
JT102 | 0,8 | 91,6 | 14.45 | 3800 | Adecuado para procesar todo tipo de acero al carbono, hierro fundido, acero inoxidable, resistente al calor. Acero, base de níquel y material de aleación de titanio. |
JT102A | 0,8 | 91,8 | 14.45 | 4000 | El polvo utiliza mejores materias primas, por lo que el producto tiene un mejor rendimiento integral, mejora significativamente el rendimiento del procesamiento del producto y la vida útil, lo hace más competitivo en el mercado. |
JT12 | 0,6 | 92 | 14.15 | 4000 | Adecuado para el procesamiento de aleaciones a base de níquel, aleaciones de titanio, acero inoxidable, acero troquelado, acero endurecido y hierro fundido gris y otros materiales. |
JT12A | 0,6 | 92.3 | 14.15 | 4200 | El polvo utiliza mejores materias primas, la vida útil del producto y la resistencia a la flexión mejoran enormemente, el efecto general del procesamiento mejora significativamente, lo que es adecuado para procesamiento de alta dureza. |
NT15 | 1.6 | 87 | 14.2 | 3800 | Es adecuado para fabricar troqueles de estampado y herramientas sísmicas. |
Varillas de carburo de tungsteno molidas finas
Biselado de varillas de carburo de tungsteno
Varillas de orificios de refrigerante
Tolerancia del diámetro exterior del rectificado fino
Diámetro | h4 | h5 | h6 | h7 |
0-3,0 mm 0-0,1181 pulg. | 0,003 mm 0,00012 pulgadas. | 0,004 mm 0,00015 pulg. | 0,006 mm 0,00024 pulg. | 0,010 mm 0,00039 pulg. |
3,001-6,0 mm 0,1181 - 0,2362 pulg. | 0,004 mm 0,00015 pulgadas. | 0,005 mm 0,00020 pulg. | 0,008 mm 0,00031 pulg. | 0,012 mm 0,00047 pulg. |
6,001-10,0 mm0,2363 - 0,3937 pulg. | 0,004 mm 0,00015 pulgadas. | 0,006 mm 0,00024 pulg. | 0,009 mm 0,00035 pulg. | 0,015 mm 0,00059 pulg. |
10,001-18,0 mm0,3938 - 0,7087 pulg. | 0,005 mm 0,00020 pulg. | 0,008 mm 0,00031 pulg. | 0,011 mm 0,00043 pulg. | 0,018 mm 0,00071 pulg. |
18,001-30,0 mm0,7088 - 1,1811 pulg. | 0,006 mm 0,00024 pulg. | 0,009 mm 0,00035 pulg. | 0,013 mm 0,00051 pulg. | 0,021 mm 0,00083 pulg. |
30,001-50,0 mm1,1812 - 1,9685 pulg. | 0,007 mm 0,00028 pulg. | 0,011 mm 0,00043 pulg. | 0,016 mm 0,00063 pulg. | 0,025 mm 0,00098 pulg. |
Tolerancia de redondez: La tolerancia de redondez estándar de la varilla de tierra es de 0,002 mm.
Los equipos de fábrica muestran:¿Por qué podríamos fabricar insertos de carburo de alta calidad? Consulte la imagen a continuación:
torre de secado por aspersión:
máquina de prensa:
Máquina de sinterización:
Centro de mecanizado:
Paquete y transporte:
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
P: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos fábrica.P: ¿Cuánto dura el tiempo de entrega?
R: Generalmente son de 5 a 10 días si los productos están en stock. o son 25-35 días si los productos no están en stock, según la cantidad.P: ¿Qué tal su MOQ?
R: Podríamos aceptar 5 KG o 10 unidades como cantidad mínima de pedido con la primera cooperación.P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A: Payment<=1000USD, 100% in advance. Payment>=1000USD, 30% T/T in advance ,balance before shippment.If you have another question, pls feel free to contact us.