- Varilla de carburo
- Troqueles de carburo
- Insertos de carburo
- Piezas de desgaste de carburo
- Consejos para la minería de carburo
- Herramientas de corte de carburo
- Varilla de carburo de tungsteno
- Bola de carburo de tungsteno
- Pasadores de carburo de tungsteno
- Rollos de carburo de tungsteno
- Placa de carburo de tungsteno
- Yunques de carburo de tungsteno
Buen precio Pasadores de carburo de tungsteno con buena resistencia al desgaste
Información básica.
Ventaja | Alta rigidez y durabilidad |
Calificación | K10/K20/K30/K40/Yl10.2/Yg6/Yg6X/Yg8/Yg10X/Yl10.2 |
Personalizado | Según su requisito |
Servicio | Personalizar ODM OEM |
Características | Larga vida útil resistente al desgaste |
Paquete de transporte | Paquete estándar/Embalaje personalizado |
Especificación | 1-300 mm para largo, ancho y espesor |
Marca comercial | sembradora |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84819010 |
Capacidad de producción | 60 toneladas por mes |
Descripción del Producto
SEED puede fabricar muchos tipos de pasadores de carburo, varillas de carburo, bloques de carburo, insertos de carburo, placas de carburo, etc., según los dibujos del cliente y los requisitos materiales, bienvenido a contactarnos para obtener más detalles.
Espacios en blanco para varillas y placas de carburo de tungsteno en cualquier tamaño disponible
Características de la varilla de carburo de tungsteno:
- Círculo de alta estabilidad y larga vida útil.
- Personalizado según sus requisitos.
- Fábrica aprobada para clientes TOP5 de la industria del petróleo y el gas natural.
- Con certificado ASP9100, certificado API, ISO9001:2015
- Con un taller especial de procesamiento de hilos.
Lista de grados recomendados para varillas y pasadores de carburo:
Los grados que se utilizan con mayor frecuencia son YG8, YG15, YG20, YG10.2, YG2T, YG10X, etc. Se pueden ofrecer otros grados según los requisitos del cliente. Luego se puede separar el tablero del panel.Calificación | Grado ISO | CONTENIDO DE COBALTO | DENSIDAD | DUREZA | TRS |
% | gramos/cm³ | HRA | N/mm² | ||
K10T | K05-K10 | 4,5-6,0 | 14.95-15.05 | 92,7 | 1800 |
YG8 | K30 | 8 | 14.80 | 89,5 | 2200 |
YG6 | K20 | 6 | 14,95 | 90,5 | 1900 |
YG6X | K10 | 6 | 14,95 | 91,5 | 1800 |
YL10.2 | K30 | 10 | 14.50 | 91,8 | 2400 |
YG13X | K30-K40 | 13 | 14.30 | 89,5 | 2600 |
NT15 | K40 | 15 | 14.00 | 87,5 | 2800 |
YL20.8 | K40 | 15 | 14.00 | 88,5 | 3800 |
Principales líneas de productos
· Componentes de carburo resistentes al desgaste mediante técnica de pulvimetalurgia.
· Revestimiento duro (spray de oxiacetileno, PTA, HVOF, etc.) y mejora de superficies (fosfatado, boronado, etc.)
· Mecanizado de metales de alta precisión (Acero Inox, acero al carbono, Inconel 718, etc.)
· Fabricación aditiva