Categoría
- Varilla de carburo
- Troqueles de carburo
- Insertos de carburo
- Piezas de desgaste de carburo
- Consejos para la minería de carburo
- Herramientas de corte de carburo
- Varilla de carburo de tungsteno
- Bola de carburo de tungsteno
- Pasadores de carburo de tungsteno
- Rollos de carburo de tungsteno
- Placa de carburo de tungsteno
- Yunques de carburo de tungsteno
Carburo Gw
1. Herramientas de carburo de tungsteno para insertos de torneado CNMG/TNMG/WNMG/DNMG/SNMG/VNMG/CCMT/DCMT/SCMT/TCMT/VBMT
Información básica.
N º de Modelo. | Todos los tamaños |
Clasificación de desempeño | Máquinas herramienta CNC de gama media |
Certificación | ISO 9001 |
Condición | Nuevo |
Agujero | con o sin |
pieza de trabajo | Acero, Hierro fundido, Acero inoxidable, Aluminio |
Calidad | Calidad superior en China |
El tiempo de entrega | 15~30 días según su cantidad |
Rompevirutas | con o sin |
Tipos | Cnmg,Dnmg,Tnmg,Wnmg.Ccgt,Vcgt,Knux,Rcmt,Apkn,Tpkn |
Revestimiento | CVD, PVD, doble revestimiento |
Mecanizado | Acabado, semiacabado, desbaste |
Ángulo de separación | a, B, C, D, E, F, G, N, P, O |
Radio de la nariz | 0,2 ~ 3,2 mm |
Paquete de transporte | Caja de plástico, cartón de exportación estándar |
Especificación | 33x29x19cm |
Marca comercial | GW o OEM |
Origen | Zhuzhou |
Código hs | 8208101900 |
Capacidad de producción | 6 millones de unidades al año |
Descripción del Producto
1. Herramientas de carburo de tungsteno para plaquitas de torneado CNMG/TNMG/WNMG/DNMG/SNMG/VNMG/CCMT/DCMT/SCMT/TCMT/VBMT/KNUX
2.Herramientas de carburo de tungsteno para fresar insertos APKT/APMT/RPKW/RDKW/RCMT/SPKN/TPKN3.Herramientas de carburo de tungsteno para corte de insertos de aluminio CCGT/DCGX/SCGX/TCGX/VCGX4.PCD y PCBN Herramientas de carburo de tungsteno torneado para insertos CNGA/DNGA /SNGA/TNGA/VNGA/CCGW/DCGW/TCGW/VBGWGama de materiales a cortar:
1. Insertos de herramientas de carburo de tungsteno para corte, torneado y fresado de acero 2. Insertos de herramientas de carburo de tungsteno para corte, torneado y fresado de acero inoxidable 3. Insertos de herramientas de carburo de tungsteno para corte, torneado y fresado de hierro fundido 4. Insertos de herramientas de carburo de tungsteno para corte, torneado y fresado de aluminio
Industria de aplicación:
Los insertos de productos de herramientas de carburo de tungsteno de torneado y fresado CNC se utilizan ampliamente en:
Industria de fabricación de automóviles, industria de fabricación de moldes, industria de la aviación, industria de defensa, industria de procesamiento pesado y muchos otros campos. Podemos producir varios tipos de insertos de herramientas de corte de carburo de tungsteno de acuerdo con diferentes dibujos personalizados. Podemos proporcionar soluciones de soporte generales para el campo del mecanizado.
TIPO | Dimensión (mm) | |||||||
l | CI | S | d | r | ||||
CCMT | ( YO ASI ) | ( ANSI ) | ||||||
09T304 | 32,51 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0,4 | ||
09T308 | 32,52 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0,8 | ||
120404 | 431 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0,4 | ||
120408 | 432 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0,8 | ||
TIPO | Dimensión (mm) | |||||||
l | CI | S | d | r | ||||
CNMA | ( YO ASI ) | ( ANSI ) | ||||||
120404 | 431 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0,4 | ||
120408 | 432 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0,8 | ||
160608 | 542 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0,8 | ||
190612 | 643 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7,94 | 1.2 |
TIPO | Dimensión (mm) | ||||||
l | CI | S | d | r | |||
CNMG | ( YO ASI ) | ( ANSI ) | |||||
120404 | 431 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0,4 | |
120408 | 432 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0,8 | |
160608 | 542 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0,8 | |
190612 | 643 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7,94 | 1.2 |
Más detalles
¡Estamos esperando su consulta!