Categoría
- Varilla de carburo
- Troqueles de carburo
- Insertos de carburo
- Piezas de desgaste de carburo
- Consejos para la minería de carburo
- Herramientas de corte de carburo
- Varilla de carburo de tungsteno
- Bola de carburo de tungsteno
- Pasadores de carburo de tungsteno
- Rollos de carburo de tungsteno
- Placa de carburo de tungsteno
- Yunques de carburo de tungsteno
Pieza de máquina de desgaste de superposición de carburo de cromo de dureza para revestimientos de canal
Placa bimetálica de alta dureza resistente a la abrasión La placa de desgaste Welldam se fabrica soldando una o varias
Información básica.
Marca comercial | Welldam |
Origen | Yangzhou, China |
Código hs | 722599900 |
Capacidad de producción | 2500 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Placa bimetálica de alta dureza resistente a la abrasión Las placas de desgaste Welldam se fabrican soldando una o varias capas resistentes a la abrasión sobre una placa base de acero con contenido medio o bajo de carbono. La aleación superpuesta tiene una gran cantidad de partículas duras de carburo de cromo.nombre del producto | placa resistente al desgaste |
Marca | Welldam |
Plato base | Q235/Q345 |
capa de revestimiento duro | Revestimiento con alto contenido de cromo y alto carburo |
Composición química | C(%): 3,0-5,0, Cr(%): 25-40 |
Microestructura | La fracción de volumen de carburo (Cr7C3) en la microestructura es superior al 50 %. |
Dureza | HRC58-65 |
Tratamiento de superficies | Revestimiento duro, revestimiento, recubierto |
Técnica | Revestimiento duro, soldadura por arco abierto, soldadura por arco sumergido |
Resistencia al desgaste | Alta resistencia al desgaste, 30 veces mayor que el acero con bajo contenido de carbono y 12 veces que el acero tratado térmicamente. |
Resistencia al impacto | Medio |
Tolerancia de planitud | ±3 mm/m |
Tolerancia de grosor | Espesor de superposición uniforme, con tolerancia de 0 a 0,5 mm. |
Espesores principales | 3+3,4+4, 5+5 6+4,6+5,6+6,6+8 8+4,8+5,8+6,8+7,8+8 10+4,10+5,10+6,10+7,10+8,10+9,10+10,10+20 12+4,12+5,12+6,12+7,12+8,12+10,12+11,12+12 14+6,14+8,14+10,16+6,16+8,16+10 18+6,18+8,18+10,20+5,20+6,20+8,20+10,20+20,30+10,40+10 Personalizado |
Tamaño de la placa | Placa de desgaste de soldadura por arco abierto: 1400*3400 mm Placa de desgaste de soldadura por arco sumergido: 1400*3000mm, 1400*3500 mm, 2100*3500 mm Personalizado |
Lugar de origen | Porcelana |
Solicitud | Minería, acero, cemento, energía, puerto, etc. |
Preguntas más frecuentes
1. ¿Podemos suministrar la muestra?
Sí, podemos suministrar la muestra. Puede indicarnos el tamaño detallado.
2. ¿Podemos aceptar personalización?
Sí, podemos. Podemos fabricar según los requisitos del cliente. Puede enviarnos el CAD o el dibujo.
3. ¿Problema de calidad?
De acuerdo con el estándar de producción, y los productos deben pasar el departamento de inspección de calidad. También aceptamos inspección de terceros.
4. ¿Tiempo de entrega?
Entrega inmediata para tamaño estándar o según contrato.
5. ¿Condiciones de pago?
Bajo el contrato.
6.¿Otro problema?
Puede ponerse en contacto con nuestro personal de atención al cliente para solicitar ayuda.
Contact person:Kathy Zhang