Categoría
- Varilla de carburo
- Troqueles de carburo
- Insertos de carburo
- Piezas de desgaste de carburo
- Consejos para la minería de carburo
- Herramientas de corte de carburo
- Varilla de carburo de tungsteno
- Bola de carburo de tungsteno
- Pasadores de carburo de tungsteno
- Rollos de carburo de tungsteno
- Placa de carburo de tungsteno
- Yunques de carburo de tungsteno
Placas de carburo de tungsteno Yg6 con excelente resistencia al desgaste de 10 a 300 mm de ancho
Descripción general Placas de carburo de tungsteno YG6 con excelente resistencia al desgaste de 10 a 300 mm de ancho Des
Overview
Placas de carburo de tungsteno YG6 con excelente resistencia al desgaste de 10 a 300 mm de ancho
Descripción del Producto
Propiedades del grado
Tipo y tamaño
Dimensión y tolerancia
Fotos detalladas
Sobre nosotros
Zhuzhou Evergreen hardmetal Tools Co., Ltd., es un fabricante profesional de productos de carburo cementado en China, hemos estado en esta línea por más de 25 años. Las herramientas que fabricamos tienen una larga vida útil y un rendimiento de mecanizado estable. Si hay algún interés, no dude en hacérnoslo saber, hay muestras gratuitas disponibles.
Servicio postventa
Contáctenos
emma
+86 19973339509
Herramientas Co., Ltd. de carburo de tungsteno de hoja perenne de Zhuzhou
Su consulta será muy apreciada y respondida lo antes posible.
Información básica.
N º de Modelo. | personalizado y estándar |
Moler | Rectificado superficial |
Cantidad mínima de pedido | PC 1 |
Tolerancia | +1 +2 |
Nombre del producto | Placa de carburo de piezas de desgaste de carburo de tungsteno |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | Personalizado |
Marca comercial | Hojas perennes |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8209009000 |
Capacidad de producción | 1000000/Mes |
Descripción del Producto
Placas de carburo de tungsteno YG6 con excelente resistencia al desgaste de 10 a 300 mm de ancho
Descripción del Producto
La tira de carburo de tungsteno tiene alta dureza y alta resistencia al desgaste, es una opción ideal para cortar tipos de madera.
Con materia prima de alta calidad y equipos avanzados, ofrecemos a nuestros clientes tiras de carburo de calidad superior.
- Fácil de soldar, buena resistencia al desgaste y tenacidad.
- Materia prima de tamaño de grano no fino para mantener una excelente resistencia y dureza.
- Están disponibles tanto tamaños estándar como personalizados.
Propiedades del grado
Calificación | Densidad (g/cm3) | Dureza (HRA) | TRS(MPa) |
YG6 | 14,95 | 90,5 | 1900 |
YG6X | 14,95 | 91,5 | 1800 |
YG8 | 14.8 | 89,5 | 2200 |
YL10.2 | 14.5 | 91,8 | 2400 |
NT15 | 14 | 87,5 | 2800 |
VA95 | 13.1 | 84 | 2900 |
Tipo y tamaño
Tipo | Largo*Ancho*Largo (mm) | T (mm) | Ancho (mm) | Largo (mm) |
EG05 | T x 5 x 320 | 2,0 ~ 15,0 | 5 | 320 |
EG06 | T x 6 x 320 | 2,0 ~ 15,0 | 6 | 320 |
EG07 | T x 7 x 320 | 2,0 ~ 15,0 | 7 | 320 |
EG08 | T x 8 x 320 | 2,0 ~ 15,0 | 8 | 320 |
EG09 | T x 9 x 320 | 2,0 ~ 15,0 | 9 | 320 |
EG10 | T x 10 x 320 | 2,0 ~ 15,0 | 10 | 320 |
EG11 | T x 11 x 320 | 2,0 ~ 15,0 | 11 | 320 |
EG12 | T x 12 x 320 | 2,0 ~ 15,0 | 12 | 320 |
EG13 | T x 13 x 320 | 2,0 ~ 15,0 | 13 | 320 |
EG14 | T x 14 x 320 | 2,0 ~ 15,0 | 14 | 320 |
EG15 | T x 15 x 320 | 2,0 ~ 15,0 | 15 | 320 |
EG16 | T x 16 x 320 | 2,0 ~ 15,0 | dieciséis | 320 |
EG17 | T x 17 x 320 | 2,0 ~ 15,0 | 17 | 320 |
EG18 | T x 18 x 320 | 2,0 ~ 15,0 | 18 | 320 |
EG19 | T x 19 x 320 | 2,0 ~ 15,0 | 19 | 320 |
EG20 | T x 20 x 320 | 2,0 ~ 15,0 | 20 | 320 |
EG22 | T x 22 x 320 | 2,0 ~ 15,0 | 22 | 320 |
EG25 | T x 25 x 320 | 2,0 ~ 15,0 | 25 | 320 |
EG28 | T x 28 x 320 | 2,0 ~ 15,0 | 28 | 320 |
EG30 | T x 30 x 320 | 2,0 ~ 15,0 | 30 | 320 |
EG32 | T x 32 x 320 | 2,0 ~ 15,0 | 32 | 320 |
EG35 | T x 35 x 320 | 2,0 ~ 15,0 | 35 | 320 |
EG40 | T x 40 x 320 | 2,0 ~ 15,0 | 40 | 320 |
EG45 | T x 45 x 320 | 2,0 ~ 15,0 | 45 | 320 |
EG50 | T x 50 x 320 | 2,0 ~ 15,0 | 50 | 320 |
EG55 | T x 55 x 320 | 2,0 ~ 15,0 | 55 | 320 |
Dimensión y tolerancia
Dimensiones y tolerancia (mm) | |||||
Longitud (mm) | Tolerancia | Ancho (mm) | Tolerancia | h | Tolerancia |
<=80 | +0/+1,6 | <=10 | +0/+0,5 | <=3.0 | +0/+0,3 |
>80~100 | +0/+2,5 | >10~20 | +0/+0,6 | >3~5 | +0/+0,4 |
>100~150 | +0/+3.0 | >20~30 | +0/+0,6 | >5~8 | +0/0.5 |
>150~200 | +0/+4.0 | >30~40 | +0/+1.0 | >8~10 | +0/+0,8 |
>200~300 | +0/+5.0 | >50 | +0/+1,5 | >10 | +0/+0,8 |
>300 | +0/+6.0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Longitud:330 o 310 mm o cortado a medida según necesidades. |
Sobre nosotros
Zhuzhou Evergreen hardmetal Tools Co., Ltd., es un fabricante profesional de productos de carburo cementado en China, hemos estado en esta línea por más de 25 años. Las herramientas que fabricamos tienen una larga vida útil y un rendimiento de mecanizado estable. Si hay algún interés, no dude en hacérnoslo saber, hay muestras gratuitas disponibles.
Servicio postventa
Contáctenos
emma
+86 19973339509
Herramientas Co., Ltd. de carburo de tungsteno de hoja perenne de Zhuzhou
Su consulta será muy apreciada y respondida lo antes posible.