Categoría
- Varilla de carburo
- Troqueles de carburo
- Insertos de carburo
- Piezas de desgaste de carburo
- Consejos para la minería de carburo
- Herramientas de corte de carburo
- Varilla de carburo de tungsteno
- Bola de carburo de tungsteno
- Pasadores de carburo de tungsteno
- Rollos de carburo de tungsteno
- Placa de carburo de tungsteno
- Yunques de carburo de tungsteno
Yunque de carburo de tungsteno de larga duración Yg8 para la producción de diamantes artificiales
Yunque de carburo de tungsteno Nota: Todo lo anterior son las especificaciones recomendadas y hay productos sinterizados
Información básica.
N º de Modelo. | Yunque |
Uso del propósito | para hacer polvo de diamante artificial |
Color | Gris hierro |
Orden de prueba | Aceptado |
Polvo Wc+Co | Material 100% Virgen |
Entrega | 7-15 días después de recibir su pago |
Acabado de superficies | Pulido o en blanco |
Calificación | K10/K20/K30/K40/P10/P20/Yg6/Yg6X/Yg8/Yt5/Yt15 |
Paquete de transporte | Paquete interno con caja, Paquete externo con C de madera |
Especificación | Carburo de tungsteno |
Marca comercial | hua bao |
Origen | Hebei China |
Código hs | 8208101900 |
Capacidad de producción | 2000 toneladas por año |
Descripción del Producto
Yunque de carburo de tungstenoSerie | Tipo | Dimensiones | ||||
D | mi | h | F | ß | ||
F103 | GDC6325-1030~1050-1 | 103,0~105,0 | 32,5 | 76.0 | 12.5 | 41° |
F103 | GDC6325-1030~1050-2 | 103,0~105,0 | 32,5 | 83.0 | 11.5 | 41° |
F103 | GDC6325-1030~1050-3 | 103,0~105,0 | 32,5 | 77.0 | 12.5 | 41° |
F103 | GDC6330-1030~1050-1 | 103,0~105,0 | 33.0 | 77.0 | 12.5 | 41° |
F103 | GDC6335-1030~1050 | 103,0~105,0 | 33,5 | 77.0 | 12.5 | 41° |
F110 | GDC6380 1102 | 110.2 | 38.0 | 80.0 | 41° | |
F110 | GDC6390-1100~1103 | 110,0~110,3 | 39.0 | 80.0 | 41,5° | |
F114 | GDC6395-1146~1149 | 114,6~114,9 | 39,5 | 82,5 | 41,5° | |
F115 | GDC6365-1150~1155 | 115,0~115,5 | 36,5 | 82,5 | 12.5 | 41,5° |
F115 | GDC6380-1150~1154 | 115,0~115,4 | 38.0 | 82,5 | 12.5 | 41° |
F115 | GDC6385-1150~1151 | 115,0~115,1 | 38,5 | 82,5 | 14 | 41,5° |
F115 | GDC6395-1150~1156 | 115,0~115,6 | 39,5 | 82,5 | 41,5° | |
F115 | GDC639-1150~1153 | 115,0~115,3 | 39.0 | 82,5 | 41,5° | |
F115 | GDC6400-1150~1159 | 115,0~115,9 | 40.0 | 82,5 | 41,5° | |
F115 | GDC6400-1152 | 115.2 | 40.0 | 84 | 41° | |
F115 | GDC6410-1150~1152 | 115,0~115,2 | 41.0 | 82,5 | 42° | |
F115 | GDC6410-1150 | 115.0 | 41.0 | 82,5 | 41,5° | |
F122 | GDC6415-1220~1125 | 122,0~122,5 | 41,5 | 90 | 41,5° | |
F122 | GDC6430-1220~1123 | 122,0~122,3 | 43 | 90 | 41° | |
F122 | GDC6430-1220~1123-2 | 122,0~122,3 | 43 | 90 | 41° | |
F122 | GDC6430-1220~1124 | 122,0~122,4 | 43 | 91 | 41,5° | |
F122 | GDC6435-1221 | 122.1 | 43,5 | 90 | 41° | |
F122 | GDC6435-1220~1228 | 122,0~122,8 | 43,5 | 90 | 41,5° | |
F127 | GDC6435-1270~1275 | 127,0~127,5 | 43,5 | 95 | 41,5° | |
F127 | GDC6435-1270~1278 | 127,0~127,8 | 43,5 | 93 | 41° | |
F127 | GDC6440-1270~1273 | 127,0~127,3 | 44 | 93 | 41,5° | |
F127 | GDC6440-1270~1274 | 127,0~127,4 | 46 | 95 | 13.5 | 41,5° |
F127 | GDC6470-1270~1276 | 127,0~127,6 | 47 | 95 | 41,5° | |
F127 | GDC6470-1270~1272 | 127,0~127,2 | 47 | 93 | 41,5° | |
F127 | GDC6475-1275~1278 | 127,5~127,8 | 47,5 | 95 | 42° | |
F127 | GDC6480-1270~1271 | 127,0~127,1 | 48 | 94 | 12.5 | 41,5° |
F127 | GDC6480-1270~1275 | 127,0~127,5 | 48 | 95 | 42,5° | |
F127 | GDC6485-1271~1272 | 127,1 ~ 127,2 | 48,5 | 94 | 42° | |
F128 | GDC6435-1221 | 128.0 | 41,5 | 93 | 12.5 | 41° |
F128 | GDC6435-1221 | 128.0 | 46 | 96 | 41,5° | |
F128 | GDC6460-1280~1282 | 128,0~128,2 | 46 | 93 | 13.5 | 41,5° |
F142 | GDC6490-1420 | 142.0 | 49 | 0 | 41,5° | |
F148 | GDC6570-1485 | 148,5 | 00 | 41° | ||
F160 | GDC6610-1600~1603 | 160,0~160,3 | 0 | 41,5° | ||
F175 | GDC6632-1753 | 175,32 | 63,25 | 0 | 41° |
Nota:Todo lo anterior son las especificaciones recomendadas y los productos sinterizados y mecanizados con acabado de otras especificaciones están disponibles según los dibujos o muestras de los clientes.
1. Especificación de materiales:
Los grados | Grado ISO | Químico Composición | Densidad (g/cm3) | HRA | TRS (N/mm2) |
YG4C | 96% WC, 4% Co | 15.00 | 89,5 | 1800 | |
YG6 | K20 | 94% WC, 6% Co | 14.80 | 89,5 | 1700 |
YG8 | K20-K30 | 92% WC, 8% Co | 14.70 | 88,5 | 2300 |
YG8C | K30 | 92%WC, grueso | 14.70 | 88.0 | 2300 |
YG9C | YK20 | 94% WC, 6% Co | 14.45 | 87.0 | 2400 |
YG11C | 89% WC, 11% Co | 14.40 | 86,5 | 2450 | |
YG13C | 87% WC, 13% Co | 14.30 | 86.0 | 2500 | |
NT15 | K40 | 85% WC, 15% Co | 14.00 | 86,5 | 2500 |
TE16 | 84% WC, 16% Co | 14.10-14.30 | 87,5 | 2400 | |
YG20 | 80% WC, 20% Co | 13.40-13.70 | 85.0 | 2254 |
2, nuestras ventajas:
1. Las herramientas de carburo cementado se fabrican con nuestro grado virgen premium.2. Una combinación de carburo de tungsteno y cobalto que permite la mayor resistencia al desgaste y tenacidad a la fractura posibles en la mayoría de las aplicaciones.3. Nuestro proceso de tratamiento térmico se ha perfeccionado para mantener el control del carbono y la porosidad4. Ayudando a eliminar roturas y desgaste prematuros.5. Grado de sugerencia profesional en productos6. Buena resistencia al desgaste, excelentes propiedades antiimpacto y antigolpes.7. Aquí se encuentran disponibles varias dimensiones y formas de herramientas de carburo de tungsteno.
Tamaño y dibujo: se puede realizar un diseño personalizado
3. Producto principal
1) Botones/dientes de carburo de tungsteno,
2) Sustratos de PDC de carburo de tungsteno,
3) varillas/barras de carburo de tungsteno,
4) Puntas soldadas de carburo de tungsteno,
5) Bolas de carburo de tungsteno, 6) Placas de carburo de tungsteno, 7) Productos no estándar de carburo de tungsteno, 8) Yunques de carburo de tungsteno, etc.